Bell Schedules
2026-27 Bell Schedules
7A Schedule (200's Hallway)
| Period | Time |
|---|---|
| AM Homebase | 8-8:05 a.m. |
| 1 | 8:09-8:51 a.m. |
| 2 | 8:55-9:37 a.m. |
| 3 | 9:41-10:34 a.m. |
| 4 | 10:36-11:29 a.m. |
| 5 (L) | 11:33 a.m.-12:03 p.m. |
| 6 | 12:07-12:49 p.m. |
| 7 | 12:53-1:46 p.m. |
| 8 | 1:48-2:41 p.m. |
| PM Homebase & Announcements | 2:42-2:46 p.m. |
7B Schedule (100’s Hallway)
| Period | Time |
|---|---|
| AM Homebase | 8-8:05 a.m. |
| 1 | 8:06-8:59 a.m. |
| 2 | 9:01-9:54 a.m. |
| 3 | 9:58-10:40 a.m. |
| 4 (L) | 10:44-11:14 a.m. |
| 5 | 11:18 a.m.-12:11 p.m. |
| 6 | 12:13-1:06 p.m. |
| 7 | 1:10-1:52 p.m. |
| 8 | 1:56-2:38 p.m. |
| PM Homebase & Announcements | 2:42-2:46 p.m. |
8A Schedule (200’s Hallway)
| Period | Time |
|---|---|
| AM Homebase | 8-8:05 a.m. |
| 1 | 8:09-8:51 a.m. |
| 2 | 8:55-9:37 a.m. |
| 3 | 9:41-10:34 a.m. |
| 4 | 10:36-11:29 a.m. |
| 5 | 11:33 a.m.-12:15 p.m. |
| 6 (L) | 12:19-12:49 p.m. |
| 7 | 12:53-1:46 p.m. |
| 8 | 1:48-2:41 p.m. |
| PM Homebase & Announcements | 2:42-2:46 p.m. |
8B Schedule (100’s Hallway)
| Period | Time |
|---|---|
| AM Homebase | 8-8:05 a.m. |
| 1 | 8:06-8:59 a.m. |
| 2 | 9:01-9:54 a.m. |
| 3 (L) | 9:58-10:28 a.m. |
| 4 | 10:32-11:14 a.m. |
| 5 | 11:18 a.m.-12:11 p.m. |
| 6 | 12:13-1:06 p.m. |
| 7 | 1:10-1:52 p.m. |
| 8 | 1:56-2:38 p.m. |
| PM Homebase & Announcements | 2:42-2:46 p.m. |
Special Area Classes Schedule
| Period | Time |
|---|---|
| AM Homebase | 8-8:05 a.m. |
| 1 | 8:09-8:51 a.m. |
| 2 | 8:55-9:37 a.m. |
| 3 | 9:58-10:40 a.m. |
| 4 | 10:32-11:14 a.m. |
| 5 | 11:33 a.m.-12:15 p.m. |
| 6 | 12:07-12:49 p.m. |
| 7 | 1:10-1:52 p.m. |
| 8 | 1:56-2:38 p.m. |
| PM Homebase & Announcements | 2:42-2:46 p.m. |
